<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biogás archivos - Transporte Sostenible</title>
	<atom:link href="https://transportesostenible.com.pe/category/biogas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://transportesostenible.com.pe/category/biogas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 16:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://transportesostenible.com.pe/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Biogás archivos - Transporte Sostenible</title>
	<link>https://transportesostenible.com.pe/category/biogas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Libertad asoma como posible centro de bioGNL para el transporte pesado</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/la-libertad-asoma-como-posible-centro-de-biognl-para-el-transporte-pesado/</link>
					<comments>https://transportesostenible.com.pe/la-libertad-asoma-como-posible-centro-de-biognl-para-el-transporte-pesado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 16:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biogás]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Peruana de Gas Natural y Combustibles Alternativos]]></category>
		<category><![CDATA[bioGNL]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=10128</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Libertad aparece como una región con alto potencial para desarrollar bioGNL, combustible que se obtiene a partir de residuos orgánicos de actividades ganaderas y agrícolas, y que podría convertirse en un motor de la transición energética en el transporte pesado, informó El Gas Noticias. La iniciativa se basa en un modelo de licuefacción distribuida [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/la-libertad-asoma-como-posible-centro-de-biognl-para-el-transporte-pesado/">La Libertad asoma como posible centro de bioGNL para el transporte pesado</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transportesostenible.com.pe/la-libertad-asoma-como-posible-centro-de-biognl-para-el-transporte-pesado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barcelona lleva cinco años usando un novedoso autobús impulsado con desecho humano</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/barcelona-autobus-biometano-nimbus/</link>
					<comments>https://transportesostenible.com.pe/barcelona-autobus-biometano-nimbus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 21:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biogás]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[biometano]]></category>
		<category><![CDATA[Life Nimbus]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=9489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Barcelona ya cuenta con un autobús urbano que funciona con biometano, un combustible renovable producido a partir de residuos de depuradoras. El vehículo, parte del proyecto Life Nimbus, ha demostrado ser una alternativa real y sostenible para reducir las emisiones del transporte público. Durante cinco años, Life Nimbus ha investigado cómo transformar lodos de depuradora [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/barcelona-autobus-biometano-nimbus/">Barcelona lleva cinco años usando un novedoso autobús impulsado con desecho humano</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transportesostenible.com.pe/barcelona-autobus-biometano-nimbus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Cuatro años de vida perdemos por la ineficiencia del transporte”: Erick García, de Transporte Sostenible</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/cuatro-anos-de-vida-perdemos-por-la-ineficiencia-del-transporte-erick-garcia-de-transporte-sostenible/</link>
					<comments>https://transportesostenible.com.pe/cuatro-anos-de-vida-perdemos-por-la-ineficiencia-del-transporte-erick-garcia-de-transporte-sostenible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 18:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biogás]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[GNV]]></category>
		<category><![CDATA[Híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Erick García Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Sostenible 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=9303</guid>

					<description><![CDATA[<p>El evento Transporte Sostenible 2025, que se desarrollará del 27 al 29 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey, busca posicionarse como una plataforma clave para promover un modelo de movilidad urbana más limpio, seguro y eficiente. Así lo explicó Erick García Portugal, presidente ejecutivo de Transporte Sostenible, en entrevista con RPP Noticias. Durante [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/cuatro-anos-de-vida-perdemos-por-la-ineficiencia-del-transporte-erick-garcia-de-transporte-sostenible/">“Cuatro años de vida perdemos por la ineficiencia del transporte”: Erick García, de Transporte Sostenible</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transportesostenible.com.pe/cuatro-anos-de-vida-perdemos-por-la-ineficiencia-del-transporte-erick-garcia-de-transporte-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por el transporte sostenible: Conoce a detalle la ley que transformará la movilidad en el Perú</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/por-el-transporte-sostenible-conoce-a-detalle-la-ley-que-transformara-la-movilidad-en-el-peru/</link>
					<comments>https://transportesostenible.com.pe/por-el-transporte-sostenible-conoce-a-detalle-la-ley-que-transformara-la-movilidad-en-el-peru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 20:11:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biogás]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[GNV]]></category>
		<category><![CDATA[Híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Exposiciones Jockey]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Ingenieros del Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Sostenible 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=8630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erick García, presidente de la Comisión de Seguridad Energética del CIP y presidente del Comité Consultivo de Transporte Sostenible 2025, junto a Edwin Chávarri, decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP-CD Lima) y miembro de dicho comité, explicaron los fundamentos técnicos y estratégicos de la propuesta de “Ley Marco [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/por-el-transporte-sostenible-conoce-a-detalle-la-ley-que-transformara-la-movilidad-en-el-peru/">Por el transporte sostenible: Conoce a detalle la ley que transformará la movilidad en el Perú</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transportesostenible.com.pe/por-el-transporte-sostenible-conoce-a-detalle-la-ley-que-transformara-la-movilidad-en-el-peru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erick García: “El sector transporte en el Perú consume el 43% de la energía de todas las actividades”</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/sector-transporte-en-el-peru-consume-el-43-de-la-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 16:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biogás]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Erick García Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Sostenible 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=6722</guid>

					<description><![CDATA[<p>El presidente del Comité Consultivo de Transporte Sostenible, Erick García, expuso que las emisiones de los vehículos y la generación de energía entre las principales fuentes de contaminación atmosférica en la región de América Latina y el Caribe.</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/sector-transporte-en-el-peru-consume-el-43-de-la-energia/">Erick García: “El sector transporte en el Perú consume el 43% de la energía de todas las actividades”</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>América Latina y el Caribe necesitan otros 1.000 GW de renovables para alcanzar cero emisiones de energía en 2050</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/america-latina-y-el-caribe-necesitan-otros-1-000-gw-de-renovables-para-alcanzar-cero-emisiones-de-energia-en-2050/</link>
					<comments>https://transportesostenible.com.pe/america-latina-y-el-caribe-necesitan-otros-1-000-gw-de-renovables-para-alcanzar-cero-emisiones-de-energia-en-2050/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cesar Ramos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 15:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biogás]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[GNV]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=4151</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) dio a conocer el estudio “Panorama Energético de América Latina y el Caribe 2023”, con información energética oficial recopilada de sus 27 países miembros. El documento incorpora proyecciones para 2050 en un escenario Net Zero, en el que las emisiones netas de gases de efecto invernadero se llevan a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/america-latina-y-el-caribe-necesitan-otros-1-000-gw-de-renovables-para-alcanzar-cero-emisiones-de-energia-en-2050/">América Latina y el Caribe necesitan otros 1.000 GW de renovables para alcanzar cero emisiones de energía en 2050</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transportesostenible.com.pe/america-latina-y-el-caribe-necesitan-otros-1-000-gw-de-renovables-para-alcanzar-cero-emisiones-de-energia-en-2050/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instalan infraestructura en colegios de Puno que puede generar electricidad a partir de biogás</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/instalan-infraestructura-en-colegios-de-puno-que-puede-generar-electricidad-a-partir-de-biogas/</link>
					<comments>https://transportesostenible.com.pe/instalan-infraestructura-en-colegios-de-puno-que-puede-generar-electricidad-a-partir-de-biogas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cesar Ramos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 00:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biogás]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=3775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunidades educativas en zonas alto andinas de Puno recibieron kits de aulas modulares tipo heladas con mobiliario y equipamiento, así como sistemas de agua, desagüe y saneamiento, por parte del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), del Ministerio de Educación (Minedu), con una inversión superior a los 17 millones de soles. En cuanto a la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/instalan-infraestructura-en-colegios-de-puno-que-puede-generar-electricidad-a-partir-de-biogas/">Instalan infraestructura en colegios de Puno que puede generar electricidad a partir de biogás</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transportesostenible.com.pe/instalan-infraestructura-en-colegios-de-puno-que-puede-generar-electricidad-a-partir-de-biogas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se registran unas 100 mil conversiones a autos con gas natural vehicular mediante Ahorro GNV</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/se-registran-unas-100-mil-conversiones-a-autos-con-gas-natural-vehicular-mediante-ahorro-gnv/</link>
					<comments>https://transportesostenible.com.pe/se-registran-unas-100-mil-conversiones-a-autos-con-gas-natural-vehicular-mediante-ahorro-gnv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cesar Ramos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 16:44:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biogás]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[GNV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=3755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Continuando con su labor de brindar una alternativa de ahorro y energía más amigable y limpia con el ambiente, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), mediante el programa Ahorro GNV del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), ha superado la meta de financiar la conversión de más de 100 mil vehículos al sistema de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/se-registran-unas-100-mil-conversiones-a-autos-con-gas-natural-vehicular-mediante-ahorro-gnv/">Se registran unas 100 mil conversiones a autos con gas natural vehicular mediante Ahorro GNV</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transportesostenible.com.pe/se-registran-unas-100-mil-conversiones-a-autos-con-gas-natural-vehicular-mediante-ahorro-gnv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unos 22,000 vehículos de transporte adoptarán cambio de matriz energética en Lima y Callao</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/unos-22000-vehiculos-de-transporte-adoptaran-cambio-de-matriz-energetica-en-lima-y-callao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 16:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Biogás]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[atu]]></category>
		<category><![CDATA[buses]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[transporte publico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=16984</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) publicó el reglamento que establece las condiciones y los requisitos para el otorgamiento de autorizaciones por cinco años en las rutas de transporte urbano en Lima y Callao, con el objetivo de brindar un mejor servicio y mayor seguridad a los usuarios. Este nuevo marco [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/unos-22000-vehiculos-de-transporte-adoptaran-cambio-de-matriz-energetica-en-lima-y-callao/">Unos 22,000 vehículos de transporte adoptarán cambio de matriz energética en Lima y Callao</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Movilidad del futuro será conectada, sostenible y segura”, afirman desde España</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/movilidad-del-futuro-sera-conectada-sostenible-y-segura-afirman-desde-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 21:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Biogás]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[GNV]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Autónomo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=16307</guid>

					<description><![CDATA[<p>«España está preparada para liderar la movilidad del futuro, que será conectada, sostenible y segura. Y el PERTE VEC es un instrumento para que España sea un referente global de movilidad», fue el concepto principal que brindó José María López, comisionado para el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) durante el IV Simposio del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/movilidad-del-futuro-sera-conectada-sostenible-y-segura-afirman-desde-espana/">“Movilidad del futuro será conectada, sostenible y segura”, afirman desde España</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
