<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electromovilidad archivos - Transporte Sostenible</title>
	<atom:link href="https://transportesostenible.com.pe/category/electromovilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://transportesostenible.com.pe/category/electromovilidad/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 21:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://transportesostenible.com.pe/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Electromovilidad archivos - Transporte Sostenible</title>
	<link>https://transportesostenible.com.pe/category/electromovilidad/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un mercado más electrificado: venta de híbridos y eléctricos crece 77% en primer trimestre</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/un-mercado-mas-electrificado-venta-de-hibridos-y-electricos-crece-77-en-primer-trimestre/</link>
					<comments>https://transportesostenible.com.pe/un-mercado-mas-electrificado-venta-de-hibridos-y-electricos-crece-77-en-primer-trimestre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 21:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Automotriz de Perú]]></category>
		<category><![CDATA[eléctricos puros]]></category>
		<category><![CDATA[Híbridos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=11644</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo con cifras oficiales de Sunarp, en marzo de este año se comercializaron 1,199 unidades entre vehículos híbridos y eléctricos, lo que representó un crecimiento de 57.3% frente a similar mes del año pasado. Asimismo, entre enero y marzo, las ventas de este tipo de unidades sumaron 3,627 unidades, superando en 77.3% lo registrado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/un-mercado-mas-electrificado-venta-de-hibridos-y-electricos-crece-77-en-primer-trimestre/">Un mercado más electrificado: venta de híbridos y eléctricos crece 77% en primer trimestre</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transportesostenible.com.pe/un-mercado-mas-electrificado-venta-de-hibridos-y-electricos-crece-77-en-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suscriben contrato clave para renovar Metropolitano con ecobuses e infraestructura</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/suscriben-contrato-clave-para-renovar-metropolitano-con-ecobuses-e-infraestructura/</link>
					<comments>https://transportesostenible.com.pe/suscriben-contrato-clave-para-renovar-metropolitano-con-ecobuses-e-infraestructura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[atu]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Buses eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitano]]></category>
		<category><![CDATA[Transconsult]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=11565</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Autoridad de Transportes Urbano para Lima y Callao (ATU) y Transconsult firmaron el contrato para la elaboración del perfil del proyecto de modernización integral del Metropolitano, financiado por el Banco Mundial, que permitirá renovar y optimizar uno de los principales sistemas de transporte público de la ciudad. El estudio se desarrollará en un plazo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/suscriben-contrato-clave-para-renovar-metropolitano-con-ecobuses-e-infraestructura/">Suscriben contrato clave para renovar Metropolitano con ecobuses e infraestructura</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transportesostenible.com.pe/suscriben-contrato-clave-para-renovar-metropolitano-con-ecobuses-e-infraestructura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Líneas 3 y 4 serán ejecutadas bajo modalidad de APP</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/lineas-3-y-4-seran-ejecutadas-bajo-modalidad-de-app/</link>
					<comments>https://transportesostenible.com.pe/lineas-3-y-4-seran-ejecutadas-bajo-modalidad-de-app/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Público Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrocarril Lima-Barranca]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrocarril Lima-Ica]]></category>
		<category><![CDATA[Línea 3 del Metro de Lima y Callao]]></category>
		<category><![CDATA[Línea 4 del Metro de Lima y Callao]]></category>
		<category><![CDATA[ProInversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=11559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao serán ejecutadas bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), beneficiando a más de 2 millones de personas diariamente, y transformando la movilidad urbana aplicando el enfoque APP 5.0, que promueve una gestión integral de los proyectos. Así lo anunció el presidente ejecutivo de ProInversión, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/lineas-3-y-4-seran-ejecutadas-bajo-modalidad-de-app/">Líneas 3 y 4 serán ejecutadas bajo modalidad de APP</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transportesostenible.com.pe/lineas-3-y-4-seran-ejecutadas-bajo-modalidad-de-app/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huawei impulsa la mayor flota mundial de camiones eléctricos autónomos para minería en condiciones extremas</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/https-transportesostenible-com-pe-ucayali-el-proximo-destino-para-el-transporte-a-gnv-con-espaldarazo-del-fise-2/</link>
					<comments>https://transportesostenible.com.pe/https-transportesostenible-com-pe-ucayali-el-proximo-destino-para-el-transporte-a-gnv-con-espaldarazo-del-fise-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 21:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[GNV]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>
		<category><![CDATA[Mongolia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=11232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Huawei lidera uno de los desarrollos más avanzados del mundo en minería inteligente con el despliegue de una flota de 100 camiones eléctricos autónomos en la mina de carbón Yimin, en Mongolia Interior. La operación, basada en inteligencia artificial y conectividad 5G‑Advanced, funciona de manera continua en uno de los entornos industriales más exigentes del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/https-transportesostenible-com-pe-ucayali-el-proximo-destino-para-el-transporte-a-gnv-con-espaldarazo-del-fise-2/">Huawei impulsa la mayor flota mundial de camiones eléctricos autónomos para minería en condiciones extremas</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transportesostenible.com.pe/https-transportesostenible-com-pe-ucayali-el-proximo-destino-para-el-transporte-a-gnv-con-espaldarazo-del-fise-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teleférico de Miraflores iniciará pruebas en mayo: ¿Cuáles serán sus atributos?</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/teleferico-de-miraflores-iniciara-pruebas-en-mayo-cuales-seran-sus-atributos/</link>
					<comments>https://transportesostenible.com.pe/teleferico-de-miraflores-iniciara-pruebas-en-mayo-cuales-seran-sus-atributos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 15:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Teleférico de Miraflores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=11144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras concluir el desarrollo de la infraestructura e instalación de componentes, entre mayo y junio arrancará la etapa de pruebas del teleférico de Miraflores, ejecutado por el consorcio Zigzag Teleféricos con una inversión aproximada de 10 millones de dólares. El sistema de transporte conecta el parque Domodossola, ubicado en la parte alta de Miraflores, con [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/teleferico-de-miraflores-iniciara-pruebas-en-mayo-cuales-seran-sus-atributos/">Teleférico de Miraflores iniciará pruebas en mayo: ¿Cuáles serán sus atributos?</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transportesostenible.com.pe/teleferico-de-miraflores-iniciara-pruebas-en-mayo-cuales-seran-sus-atributos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto Línea 1 en marcha: ¿En qué consisten las obras y a cuántos beneficiará?</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/proyecto-linea-1-en-marcha-en-que-consisten-las-obras-y-a-cuantos-beneficiara/</link>
					<comments>https://transportesostenible.com.pe/proyecto-linea-1-en-marcha-en-que-consisten-las-obras-y-a-cuantos-beneficiara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 14:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Línea 1 del Metro de Lima]]></category>
		<category><![CDATA[mtc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=11141</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Transportes y Comunicaciones iniciará las gestiones para poner en marcha la ejecución del proyecto de ampliación y modernización de la Línea 1 del Metro de Lima, que ha sido declarada viable técnica y económicamente con una inversión de US$ 3,803 millones. La iniciativa contempla la mejora de estaciones y accesos para aumentar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/proyecto-linea-1-en-marcha-en-que-consisten-las-obras-y-a-cuantos-beneficiara/">Proyecto Línea 1 en marcha: ¿En qué consisten las obras y a cuántos beneficiará?</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transportesostenible.com.pe/proyecto-linea-1-en-marcha-en-que-consisten-las-obras-y-a-cuantos-beneficiara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alemania pone a prueba cábina eléctrica y autónoma sobre vías férreas en desuso</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/alemania-pone-a-prueba-cabina-electrica-y-autonoma-sobre-vias-ferreas-en-desuso/</link>
					<comments>https://transportesostenible.com.pe/alemania-pone-a-prueba-cabina-electrica-y-autonoma-sobre-vias-ferreas-en-desuso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 21:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=10941</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Alemania se puso a prueba el Monocab OWL, un modelo de cabinas móviles con capacidad de traslado de hasta seis pasajeros, el cual se desplaza sobre un tramo en desuso del ferrocarril Extertal, demostrando así que el transporte del futuro no pasa necesariamente por grandes inversiones en obra nuevas. Sin conductor, eléctricas y disponibles [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/alemania-pone-a-prueba-cabina-electrica-y-autonoma-sobre-vias-ferreas-en-desuso/">Alemania pone a prueba cábina eléctrica y autónoma sobre vías férreas en desuso</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transportesostenible.com.pe/alemania-pone-a-prueba-cabina-electrica-y-autonoma-sobre-vias-ferreas-en-desuso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inmune a la crisis petrolera: flota mundial de eléctricos evitó 1.7 millones de barriles</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/inmune-a-la-crisis-petrolera-flota-mundial-de-electricos-evito-1-7-millones-de-barriles/</link>
					<comments>https://transportesostenible.com.pe/inmune-a-la-crisis-petrolera-flota-mundial-de-electricos-evito-1-7-millones-de-barriles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 21:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ember]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=10922</guid>

					<description><![CDATA[<p>La flota mundial de vehículos eléctricos evitó el consumo de 1.7 millones de barriles de petróleo diarios a nivel mundial en 2025, una cifra cercana a los 2.4 millones de barriles exportados por Irán a través del estrecho de Ormuz, según un nuevo análisis del Ember difundido por El Periódico de la Energía. Sustituir el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/inmune-a-la-crisis-petrolera-flota-mundial-de-electricos-evito-1-7-millones-de-barriles/">Inmune a la crisis petrolera: flota mundial de eléctricos evitó 1.7 millones de barriles</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transportesostenible.com.pe/inmune-a-la-crisis-petrolera-flota-mundial-de-electricos-evito-1-7-millones-de-barriles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué pasa con las baterías de los coches eléctricos de BMW al final de su duración útil?</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/que-pasa-con-las-baterias-de-los-coches-electricos-de-bmw-al-final-de-su-duracion-util/</link>
					<comments>https://transportesostenible.com.pe/que-pasa-con-las-baterias-de-los-coches-electricos-de-bmw-al-final-de-su-duracion-util/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 20:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[baterías]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=10908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoy, elegir un vehículo electrificados no solo implica reducir emisiones durante la conducción, sino también considerar el impacto ambiental de sus componentes a lo largo de todo su ciclo de vida. En ese contexto, BMW Group continúa avanzando hacia un futuro más responsable mediante el desarrollo de soluciones basadas en economía circular, especialmente en uno [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/que-pasa-con-las-baterias-de-los-coches-electricos-de-bmw-al-final-de-su-duracion-util/">¿Qué pasa con las baterías de los coches eléctricos de BMW al final de su duración útil?</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transportesostenible.com.pe/que-pasa-con-las-baterias-de-los-coches-electricos-de-bmw-al-final-de-su-duracion-util/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Se carga como un celular»: Minera Marcobre presenta su primer bus 100% eléctrico</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/se-carga-como-un-celular-minera-marcobre-presenta-su-primer-bus-100-electrico/</link>
					<comments>https://transportesostenible.com.pe/se-carga-como-un-celular-minera-marcobre-presenta-su-primer-bus-100-electrico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 21:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bus eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Marcobre]]></category>
		<category><![CDATA[Mina Justa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=10826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un bus eléctrico para el transporte de personal ha sido incorporado a la flota de la empresa minera Marcobre, operador del yacimiento de cobre Mina Justa, en Ica. “La incorporación del bus eléctrico representa un avance concreto hacia una operación más eficiente y alineada con nuestro plan de descarbonización”, dijo a través de sus redes [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/se-carga-como-un-celular-minera-marcobre-presenta-su-primer-bus-100-electrico/">«Se carga como un celular»: Minera Marcobre presenta su primer bus 100% eléctrico</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transportesostenible.com.pe/se-carga-como-un-celular-minera-marcobre-presenta-su-primer-bus-100-electrico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
