<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Otros archivos - Transporte Sostenible</title>
	<atom:link href="https://transportesostenible.com.pe/category/otros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://transportesostenible.com.pe/category/otros/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2024 22:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://transportesostenible.com.pe/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Otros archivos - Transporte Sostenible</title>
	<link>https://transportesostenible.com.pe/category/otros/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inversión en transportes: Adjudicación de proyectos en 2024 superó los USD 4300 millones</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/inversion-en-transportes-adjudicacion-de-proyectos-en-2024-supero-los-usd-4300-millones/</link>
					<comments>https://transportesostenible.com.pe/inversion-en-transportes-adjudicacion-de-proyectos-en-2024-supero-los-usd-4300-millones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 22:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Anillo Vial Periférico]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrocarril Huancayo Huancavelica]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona]]></category>
		<category><![CDATA[ProInversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=7035</guid>

					<description><![CDATA[<p>El director ejecutivo de ProInversión, José Salardi, explicó que se tratan de megaproyectos históricos que tendrá un impacto importante en el país y que estuvieron esperando muchos años para su desarrollo, como el Anillo Vial Periférico (US$ 3396 millones), Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona (US$ 405 millones) y Ferrocarril Huancayo Huancavelica o “Tren Macho” (US$ 565 millones), </p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/inversion-en-transportes-adjudicacion-de-proyectos-en-2024-supero-los-usd-4300-millones/">Inversión en transportes: Adjudicación de proyectos en 2024 superó los USD 4300 millones</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transportesostenible.com.pe/inversion-en-transportes-adjudicacion-de-proyectos-en-2024-supero-los-usd-4300-millones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inversión en infraestructura de transporte público acumuló USD 914.3 millones entre enero y octubre</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/inversion-en-infraestructura-de-transporte-publico-acumulo-usd-914-3-millones-entre-enero-y-octubre/</link>
					<comments>https://transportesostenible.com.pe/inversion-en-infraestructura-de-transporte-publico-acumulo-usd-914-3-millones-entre-enero-y-octubre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 22:38:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional Jorge Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Línea 2 del Metro de Lima y Callao]]></category>
		<category><![CDATA[ositrán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=7029</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que durante los meses de enero a octubre de 2024 se valorizaron inversiones que alcanzaron los USD 914,3 millones en infraestructura de transporte de uso público, lo que representa un incremento del 61,8 % respecto al mismo periodo de 2023.</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/inversion-en-infraestructura-de-transporte-publico-acumulo-usd-914-3-millones-entre-enero-y-octubre/">Inversión en infraestructura de transporte público acumuló USD 914.3 millones entre enero y octubre</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transportesostenible.com.pe/inversion-en-infraestructura-de-transporte-publico-acumulo-usd-914-3-millones-entre-enero-y-octubre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lima, la congestionada: Viajar en la capital peruana se torna más lento que en otras ciudades de Latam</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/lima-la-congestionada-viajar-en-la-capital-peruana-se-torna-mas-lento-que-en-otras-ciudades-de-latam/</link>
					<comments>https://transportesostenible.com.pe/lima-la-congestionada-viajar-en-la-capital-peruana-se-torna-mas-lento-que-en-otras-ciudades-de-latam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 22:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[asociación automotriz del perú]]></category>
		<category><![CDATA[Semaforización]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico vehicular]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=7022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según información de TomTom, donde se analizó el tiempo promedio para recorrer 10 km en varias ciudades del mundo, Lima presentó, durante la semana del 29 de noviembre al 6 de diciembre del presente año, cifras alarmantes. A las 8:00 am, la velocidad promedio fue de apenas 17 km/h, mientras que a las 7:00 pm disminuyó a 15.4 km/h, llegando incluso a un mínimo de 14.5 km/h en esa hora de la noche.</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/lima-la-congestionada-viajar-en-la-capital-peruana-se-torna-mas-lento-que-en-otras-ciudades-de-latam/">Lima, la congestionada: Viajar en la capital peruana se torna más lento que en otras ciudades de Latam</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transportesostenible.com.pe/lima-la-congestionada-viajar-en-la-capital-peruana-se-torna-mas-lento-que-en-otras-ciudades-de-latam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pérdidas de S/ 80 millones: Congestión e informalidad del transporte golpean a Huancayo</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/perdidas-de-s-80-millones-congestion-e-informalidad-del-transporte-golpean-a-huancayo/</link>
					<comments>https://transportesostenible.com.pe/perdidas-de-s-80-millones-congestion-e-informalidad-del-transporte-golpean-a-huancayo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 20:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[asociación automotriz del perú]]></category>
		<category><![CDATA[Congestión Vehicular]]></category>
		<category><![CDATA[Consultora Transis]]></category>
		<category><![CDATA[Huancayo]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte informal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=7013</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Hemos visto que, en las últimas décadas, en Huancayo, el tráfico vehicular se ha incrementado. Los problemas de transporte repercuten negativamente en todos los ámbitos, además de generar siniestros de tránsito y esto conlleva a que la también llamada ‘Ciudad Incontrastable’ pierda más de 80 millones de soles al año solo por congestión vehicular”, así lo señaló Mario Candia, ingeniero de Tránsito de la Consultora Transis, durante la presentación: “Retos y oportunidades del tránsito en la ciudad de Huancayo”.</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/perdidas-de-s-80-millones-congestion-e-informalidad-del-transporte-golpean-a-huancayo/">Pérdidas de S/ 80 millones: Congestión e informalidad del transporte golpean a Huancayo</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transportesostenible.com.pe/perdidas-de-s-80-millones-congestion-e-informalidad-del-transporte-golpean-a-huancayo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Línea 2 completa etapa 1: Tuneladora Delia se dirige a Estación Murillo para iniciar etapa 2</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/tuneladora-delia-se-dirige-a-estacion-murillo-para-iniciar-etapa-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 00:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Línea 2 del Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transportes y Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tuneladora Delia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=6975</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tuneladora Delia de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao sigue avanzando y ya llegó a la Estación Plaza Bolognesi, en el distrito Breña, logrando terminar la construcción de 6 km de túnel de la Etapa 1B. Este hito fue supervisado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes.</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/tuneladora-delia-se-dirige-a-estacion-murillo-para-iniciar-etapa-2/">Línea 2 completa etapa 1: Tuneladora Delia se dirige a Estación Murillo para iniciar etapa 2</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mototaxis en la mira: Proyecto de reglamento para transporte público de tres ruedas está listo</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/mototaxis-en-la-mira-proyecto-de-reglamento-para-transporte-publico-de-tres-ruedas-esta-listo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 22:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Ley 31917]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transportes y Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mototaxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=6956</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicó el proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 31917, referido al transporte público de personas en vehículos automotores menores de la categoría vehicular L5 (mototaxis), como parte del marco legal para ordenar y regular dicho servicio de transporte en todo el país.</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/mototaxis-en-la-mira-proyecto-de-reglamento-para-transporte-publico-de-tres-ruedas-esta-listo/">Mototaxis en la mira: Proyecto de reglamento para transporte público de tres ruedas está listo</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chatarreo voluntario se proyecta implementar para el último trimestre del 2024</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/chatarreo-vehicular-voluntario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 23:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridad de Transporte Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Chatarreo vehicular voluntario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=6480</guid>

					<description><![CDATA[<p>“En esta primera etapa, contemplamos el chatarreo voluntario de más de 70 unidades autorizadas, lo que se traduce en un ahorro estimado de aproximadamente 418 mil dólares anuales en costos sociales asociados al impacto ambiental y a la salud pública”, sostuvo la presidenta de la ATU, Marybel Vidal.</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/chatarreo-vehicular-voluntario/">Chatarreo voluntario se proyecta implementar para el último trimestre del 2024</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transporte se modernizará con la construcción de la Nueva Carretera Central y Anillo Vial Periférico</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/nueva-carretera-central-y-anillo-vial-periferico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 15:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Anillo Vial Periférico]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transportes y Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Carretera Central]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=6443</guid>

					<description><![CDATA[<p>"El traslado de pasajeros, exportación e importación de productos, entre otras actividades, se realizarán en mejores condiciones, lo que incrementará la competitividad del país", destacó Raúl Pérez Reyes, ministro de Transportes y Comunicaciones.</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/nueva-carretera-central-y-anillo-vial-periferico/">Transporte se modernizará con la construcción de la Nueva Carretera Central y Anillo Vial Periférico</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mascotas pueden viajar en Metro de Lima, Metropolitano y corredores complementarios</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/mascotas-pueden-viajar-en-metro-de-lima-metropolitano-y-corredores-complementarios/</link>
					<comments>https://transportesostenible.com.pe/mascotas-pueden-viajar-en-metro-de-lima-metropolitano-y-corredores-complementarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 18:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Animales domesticos]]></category>
		<category><![CDATA[atu]]></category>
		<category><![CDATA[Corredores complementarios]]></category>
		<category><![CDATA[metro de lima]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitano]]></category>
		<category><![CDATA[Perros guias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=5467</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) recordó a los usuarios que pueden movilizarse con sus mascotas pequeñas en los buses del Metropolitano, corredores complementarios y trenes de las líneas 1 y 2 del Metro de Lima, con el fin de brindarles a los pasajeros la posibilidad de trasladarse, de una manera fácil y segura, en compañía de sus engreídos. </p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/mascotas-pueden-viajar-en-metro-de-lima-metropolitano-y-corredores-complementarios/">Mascotas pueden viajar en Metro de Lima, Metropolitano y corredores complementarios</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transportesostenible.com.pe/mascotas-pueden-viajar-en-metro-de-lima-metropolitano-y-corredores-complementarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MTC alista norma para implementar peaje electrónico en vías de todo el país</title>
		<link>https://transportesostenible.com.pe/mtc-alista-norma-para-implementar-peaje-electronico-en-vias-de-todo-el-pais/</link>
					<comments>https://transportesostenible.com.pe/mtc-alista-norma-para-implementar-peaje-electronico-en-vias-de-todo-el-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 18:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[lima expresa]]></category>
		<category><![CDATA[mtc]]></category>
		<category><![CDATA[peaje electronico]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Vinci Highways]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transportesostenible.com.pe/?p=5404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta importante medida de innovación en la gestión vial generará las condiciones necesarias para que la experiencia de los usuarios de las vías vaya mejorando progresivamente.</p>
<p>La entrada <a href="https://transportesostenible.com.pe/mtc-alista-norma-para-implementar-peaje-electronico-en-vias-de-todo-el-pais/">MTC alista norma para implementar peaje electrónico en vías de todo el país</a> se publicó primero en <a href="https://transportesostenible.com.pe">Transporte Sostenible</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://transportesostenible.com.pe/mtc-alista-norma-para-implementar-peaje-electronico-en-vias-de-todo-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
